Tính chất | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Intel® SSD DC dòng S4600 |
Dung lượng | 1.92 TB |
Trạng thái | Launched |
Hiệu năng | |
Đọc tuần tự (tối đa) | 500 MB/s |
Ghi tuần tự (tối đa) | 480 MB/s |
Đọc ngẫu nhiên | 72000 IOPS |
Ghi ngẫu nhiên | 65000 IOPS |
Độ trễ – Đọc | 36 µs |
Độ trễ – Gghi | 36 µs |
Năng lượng hoạt động | 5.0 W |
Năng lượng chạy không | 1.0 W |
Thông số gói | |
Hệ số hình dạng | 2.5″ 7mm |
Giao diện | SATA 3.0 6Gb/S |
Độ tin cậy | |
Rung – Vận hành | 2.17 GRMS |
Rung – Không vận hành | 3.13 GRMS |
Sốc (vận hành và không vận hành) | 1,000 G/0.5 msec |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 0°C to 70°C |
MTBF | 2,000,000 giờ |
Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
Intel DC S4600 – 1.92TB
9.500.000VNĐ