| Tính chất | |
| Bộ sưu tập sản phẩm | Intel® SSD DC dòng S3700 |
| Dung lượng | 400 GB |
| Trạng thái | Launched |
| Hiệu năng | |
| Đọc tuần tự (tối đa) | 500 MB/s |
| Ghi tuần tự (tối đa) | 460 MB/s |
| Đọc ngẫu nhiên | 75000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên | 36000 IOPS |
| Độ trễ – Đọc | 50 µs |
| Độ trễ – Gghi | 65 µs |
| Năng lượng hoạt động | 5.4 W |
| Năng lượng chạy không | 650 mW |
| Phạm vi điện áp VID | 0.60V-1.35V |
| Bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 768 GB |
| Loại bộ nhớ | DDR4 1600/1866/2133 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 68 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
| Tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 2S Only |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 40 |
| Thông số gói | |
| Các linh kiện | Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) Technology |
| Trọng lượng | 73.6 grams ± 2 grams |
| Hệ số hình dạng | 2.5″ 7mm |
| Giao diện | SATA 3.0 6Gb/S |
| Độ tin cậy | |
| Rung – Vận hành | 2.17 GRMS (5-700 Hz) |
| Rung – Không vận hành | 3.13 GRMS (5-800 Hz) |
| Sốc (vận hành và không vận hành) | 1,000 G/0.5 msec |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | 0°C to 70°C |
| MTBF | 2,000,000 giờ |
| Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
Intel SSD DC S3700 400GB
3.500.000VNĐ